会社概要
ハートフォード生命保険株式会社(以下、ハートフォード生命)は、米国の大手保険および金融サービス会社で200年以上の歴史を有するザ・ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループの日本法人です。
平成23年9月末現在、保有契約件数は51万2千件を超え、総資産2兆8千億円を有しています。
(平成23年9月末現在のデータ)
| 会 社 名 | ハートフォード生命保険株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 平成12年8月16日 (営業開始:平成12年12月12日) |
| 資 本 金 | 567億5千万円 |
| 所 在 地 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング15階 |
| 代 表 者 | エイダン・キドニー |
| 従業員数 | 226名* |
| 総 資 産 | 2兆8,705億円 |
| 保有契約件数 | 51万2千件 |
| ソルベンシー・マージン比率 | 734.8% |
| お問合せ先 | こちらをクリック |
| 採用情報 | 現在、募集職種はありません |
*平成23年3月末時点
米国ハートフォードについては、こちらをご覧ください。
